Турнірна таблиця: 2023/2024 U-14
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 22 |
| 2 | Поділля U-14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 21 |
| 3 | СДЮСШОР Полісся | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 4 | КЗ ВОДЮСШ Нива | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 5 | СОК Новатор | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| 6 | СДЮСШОР Полісся U-13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 7 | ДЮСШ-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 8 | Auto Ria-ВМПДЮ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 9 | ДЮСШ-1 U-13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | -22 | 0 |





