Турнірна таблиця
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Друга ліга А 2026/2027
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брацлав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вільхівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дністер (Заліщики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Діназ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нива Вінниця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Поділля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рух | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Самбір-Нива-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Скала 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Перша ліга 2025/2026
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковина | 30 | 26 | 3 | 1 | 74 | 21 | 53 | 81 |
| 2 | Чорноморець | 30 | 19 | 8 | 3 | 44 | 20 | 24 | 65 |
| 3 | Лівий Берег | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 21 | 29 | 63 |
| 4 | Агробізнес | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 | 28 | 8 | 53 |
| 5 | Інгулець | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | 9 | 46 |
| 6 | Прикарпаття-Благо | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 | 37 |
| 7 | Металіст | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | 37 |
| 8 | Пробій | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36 |
| 9 | Фенікс-Маріуполь | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 32 | -1 | 36 |
| 10 | Вікторія | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 | 36 |
| 11 | ЮКСА | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 36 |
| 12 | Нива (Тернопіль) | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 34 | -10 | 34 |
| 13 | Чернігів | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 36 | -6 | 31 |
| 14 | Ворскла | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 36 | -13 | 30 |
| 15 | Металург | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | 61 | -45 | 19 |
Турнірна таблиця | Перша ліга | Група "Вибування"
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікторія | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 17 | 15 | 36 |
| 2 | Прикарпаття-Благо | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 | 32 |
| 3 | Нива (Тернопіль) | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27 | 1 | 32 |
| 4 | Минай | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 5 | Фенікс-Маріуполь | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 28 |
| 6 | Металург | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 7 | Поділля | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 28 | -6 | 24 |
| 8 | Діназ | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 46 | -27 | 17 |
| 9 | Кремінь | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 45 | -31 | 14 |
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Перша ліга 2024/2025
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Епіцентр | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | 29 |
| 2 | Агробізнес | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 28 |
| 3 | Металіст | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| 4 | Буковина | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 20 |
| 5 | Нива (Тернопіль) | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 6 | Минай | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 16 |
| 7 | Прикарпаття-Благо | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 8 | Хуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнірна таблиця | Перша ліга | Група “Вибування”
| № | Клуб | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковина | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 |
| 2 | Поділля | 28 | 9 | 12 | 7 | 10 | 39 |
| 3 | Нива (Тернопіль) | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 |
| 4 | Діназ | 28 | 8 | 6 | 14 | -7 | 30 |
| 5 | Металіст | 28 | 7 | 9 | 12 | -7 | 30 |
| 6 | Хуст | 28 | 9 | 2 | 17 | -19 | 29 |
| 7 | Металург | 28 | 7 | 7 | 14 | -21 | 28 |
| 8 | Кремінь | 28 | 6 | 7 | 15 | -28 | 25 |
| 9 | Гірник-Спорт | 28 | 6 | 5 | 17 | -25 | 23 |
| 10 | Чернігів | 28 | 6 | 5 | 17 | -32 | 23 |
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Перша ліга 2023/2024
| № | Клуб | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпати Львів | 18 | 14 | 3 | 1 | 24 | 45 |
| 2 | Епіцентр | 18 | 8 | 7 | 3 | 6 | 31 |
| 3 | Агробізнес | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 4 | Нива Бузова | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 |
| 5 | Прикарпаття | 18 | 6 | 8 | 4 | 9 | 26 |
| 6 | Буковина | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 |
| 7 | Нива (Тернопіль) | 18 | 5 | 5 | 8 | -4 | 20 |
| 8 | Металіст | 18 | 3 | 5 | 10 | -14 | 14 |
| 9 | Хуст | 18 | 3 | 2 | 13 | -22 | 11 |
Турнірна таблиця: Чемпіонат України Перша ліга 2021/2022
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металіст | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 | 9 | 43 | 53 |
| 2 | Кривбас | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 42 |
| 3 | Альянс | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 33 |
| 4 | Оболонь | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 5 | Нива (Тернопіль) | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 29 |
| 6 | Гірник-Спорт | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 29 |
| 7 | Прикарпаття-Благо | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 28 |
| 8 | Волинь | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 9 | Олімпік | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | -4 | 23 |
| 10 | Агробізнес | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | -7 | 21 |
| 11 | ВПК-Агро | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 12 | Ужгород | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 40 | -24 | 16 |
| 13 | Кремінь | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 | 43 | -27 | 13 |





































