Турнірна таблиця: Чемпіонат України Перша ліга 2021/2022
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металіст | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 | 9 | 43 | 53 |
| 2 | Кривбас | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 42 |
| 3 | Альянс | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 33 |
| 4 | Оболонь | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 5 | Нива (Тернопіль) | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 29 |
| 6 | Гірник-Спорт | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 29 |
| 7 | Прикарпаття-Благо | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 | 28 |
| 8 | Волинь | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 9 | Олімпік | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | -4 | 23 |
| 10 | Агробізнес | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | -7 | 21 |
| 11 | ВПК-Агро | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 12 | Ужгород | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 40 | -24 | 16 |
| 13 | Кремінь | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 | 43 | -27 | 13 |












