Турнірна таблиця | Перша ліга | Група "Вибування"
| № | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вікторія | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 17 | 15 | 36 |
| 2 | Прикарпаття-Благо | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 | 32 |
| 3 | Нива (Тернопіль) | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27 | 1 | 32 |
| 4 | Минай | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 5 | Фенікс-Маріуполь | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 28 |
| 6 | Металург | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 7 | Поділля | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 28 | -6 | 24 |
| 8 | Діназ | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 46 | -27 | 17 |
| 9 | Кремінь | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 45 | -31 | 14 |








