Турнірна таблиця | Перша ліга | Група “Вибування”
| № | Клуб | І | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковина | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 |
| 2 | Поділля | 28 | 9 | 12 | 7 | 10 | 39 |
| 3 | Нива (Тернопіль) | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 |
| 4 | Діназ | 28 | 8 | 6 | 14 | -7 | 30 |
| 5 | Металіст | 28 | 7 | 9 | 12 | -7 | 30 |
| 6 | Хуст | 28 | 9 | 2 | 17 | -19 | 29 |
| 7 | Металург | 28 | 7 | 7 | 14 | -21 | 28 |
| 8 | Кремінь | 28 | 6 | 7 | 15 | -28 | 25 |
| 9 | Гірник-Спорт | 28 | 6 | 5 | 17 | -25 | 23 |
| 10 | Чернігів | 28 | 6 | 5 | 17 | -32 | 23 |









