ФК УЖГОРОД – футбольний клуб з однойменного міста.
Рік заснування – 2015 р.
Стадіон – «Авангард», м. Ужгород (Вміщує 12000 глядачів).
ДОСЯГНЕННЯ:
Чемпіонат Закарпатської обл.
- Переможець – 2015, 2016;
- бронзовий призер – 2018.
Кубок Закарпатської обл.
- Переможець – 2015, 2016.
Друга ліга чемпіонату України.
- 2 місце, група «А» – 2020/21.
ФК УЖГОРОД у всеукраїнських змаганнях:
| Сезон | Ліга | М | І | В | Н | П | РМ | О | Кубок України |
| 2018/19 | Аматори Група 1 |
6 з 10 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-37 | 20 | |
| 2019/20 | Друга «А» | 10 з 11 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19-36 | 19 | 1/64 фіналу |
| 2020/21 | Друга «А» | 2 з 14 | 24 | 17 | 4 | 3 | 50-23 | 55 | 1/32 фіналу |
| 2021/22 | Перша ліга | 16 з 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8-28 | 6 | 1/64 фіналу |
В минулому сезоні ФК Ужгород разом з Поділлям виборов путівку у Першу лігу. Старт у вищому дивізіоні для закарпатців не вдався, в ході чемпіонату команду залишив головний тренер Михайло Іваниця (призначений лише напередодні сезону). Зараз виконуючим обов’язки головного тренера є добре відомий для хмельницьких вболівальників Богдан Блавацький. Останні три зустрічі Ужгород не програє… нічия у Горішніх Плавнях (0:0), перемога над Кременем вдома (2:0) й нічия у Волочиську (1:1).
ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ФК УЖГОРОД – ПОДІЛЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
В своїй історії команди два сезони грали в одній групі 2-ї ліги, тут певна перевага за хмельничанами, які з чотирьох поєдинків, два виграли, один звели зіграли внічию і в одному поступились, при загальній різниці м’ячів 6:4 на свою користь. Ось як складались ці поєдинки:
- 16.08.2019 ФК Ужгород – Поділля Хмельницький 0:0
- 13.10.2019 Поділля Хмельницький – ФК Ужгород 3:0 (Каверін 23′, Шпікула 60′, Дорошенко 88′)
- 10.10.2020 Поділля Хмельницький – ФК Ужгород 2:1 (Салбак 9′, 50′ – Пуканич 22′)
- 26.04.2021 ФК Ужгород – Поділля Хмельницький 3:1 (Ряшко 45+2′ пен., 67′ пен., Пуканич 85′ – Пріхна 45′).
Для вболівальників зі стажем, та тих хто цікавиться футбольною історією, пригадаємо зустрічі попередників сучасних команд-суперниць. В різні роки (починаючи з 1960 р.) на майстрівському рівні зустрічались Спартак / Верховина / Говерла / Закарпаття (Ужгород) та Динамо / Хвиля / Поділля / Норд-АМ-Поділля (Хмельницький). Наведемо повний перелік таких поєдинків та голи хмельничан:
| Дата | Господарі | Гості | Рахунок | Голи хмельничан |
| 24.04.60 | Динамо | Спартак | 0:1 | |
| 23.07.60 | Спартак | Динамо | 1:1 | О.Ворона |
| 12.05.61 | Динамо | Верховина | 2:0 | Б.Соколов, М.Кофман |
| 20.08.61 | Верховина | Динамо | 3:2 | В.Мітін, Ю.Сапешко |
| 29.08.62 | Динамо | Верховина | 2:0 | Р.Чухлін, Б.Соколов |
| 13.04.63 | Верховина | Динамо | 1:0 | |
| 24.07.63 | Динамо | Верховина | 1:0 | ? |
| 07.06.64 | Динамо | Верховина | 1:1 | В.Завірюха |
| 19.08.64 | Верховина | Динамо | 2:0 | |
| 20.05.65 | Верховина | Динамо | 1:2 | Б.Соколов-2 |
| 03.08.65 | Динамо | Верховина | 1:0 | Л.Лемещенко |
| 13.06.67 | Динамо | Верховина | 2:1 | В.Самошкін, Б.Соколов |
| 31.08.67 | Верховина | Динамо | 4:3 | Б.Соколов-2, В.Матвєєв |
| 15.06.68 | Верховина | Динамо | 0:1 | Р.Саркісов |
| 17.08.68 | Динамо | Верховина | 2:0 | Б.Гришин, О.Євтушенко |
| 12.05.70 | Верховина | Динамо | 1:0 | |
| 09.08.70 | Динамо | Верховина | 2:0 | О.Євтушенко-2 |
| 02.07.71 | Говерла | Динамо | 0:0 | |
| 26.10.71 | Динамо | Говерла | 1:0 | С.Матвєєв |
| 23.04.72 | Динамо | Говерла | 4:1 | Г.Іщенко-2, І.Іваненко, О.Євтушенко |
| 10.08.72 | Говерла | Динамо | 3:0 | |
| 25.04.73 | Динамо | Говерла | 2:0 | |
| 11.08.73 | Динамо | Говерла | 1:0 | Р.Суанов |
| 07.05.74 | Динамо | Говерла | 0:0 | |
| 29.08.74 | Говерла | Динамо | 2:0 | |
| 23.05.75 | Говерла | Динамо | 1:1 | М.Завальнюк |
| 20.09.75 | Динамо | Говерла | 1:0 | К.Шульга |
| 16.04.76 | Говерла | Хвиля | 1:0 | |
| 07.08.76 | Хвиля | Говерла | 2:0 | М.Сех, С.Сапешко |
| 12.06.77 | Хвиля | Говерла | 3:0 | В.Муравський-2, В.Чумак |
| 29.09.77 | Говерла | Хвиля | 2:1 | М.Завальнюк |
| 23.04.78 | Говерла | Поділля | 2:0 | |
| 09.08.78 | Поділля | Говерла | 1:0 | М.Середюк |
| 02.06.79 | Говерла | Поділля | 1:2 | В.Чумак, М.Завальнюк |
| 26.09.79 | Поділля | Говерла | 2:0 | Ю.Черенков, В.Криворученко |
| 04.05.80 | Поділля | Говерла | 0:0 | |
| 19.08.80 | Говерла | Поділля | 3:1 | В.Муравський |
| 01.06.81 | Поділля | Говерла | 2:0 | В.Теллінгер, Е.Вартанян |
| 17.09.81 | Говерла | Поділля | 1:0 | |
| 21.06.82 | Закарпаття | Поділля | 2:1 | І.Смердов |
| 08.08.82 | Поділля | Закарпаття | 1:1 | В.Івегеш |
| 23.06.83 | Закарпаття | Поділля | 5:1 | С.Сапешко |
| 25.07.83 | Поділля | Закарпаття | 1:1 | С.Сапешко |
| 29.05.84 | Поділля | Закарпаття | 1:1 | С.Нич |
| 07.06.84 | Закарпаття | Поділля | 4:4 | В.Муравський, М.Тимофєєв, М.Середюк-2 |
| 04.05.85 | Поділля | Закарпаття | 2:1 | Е.Валенко, С.Сапешко |
| 18.06.85 | Закарпаття | Поділля | 2:0 | |
| 06.05.86 | Поділля | Закарпаття | 1:0 | В.Муравський |
| 15.06.86 | Закарпаття | Поділля | 0:0 | |
| 09.04.87 | Поділля | Закарпаття | 1:1 | Е.Валенко |
| 26.09.87 | Закарпаття | Поділля | 2:0 | |
| 13.04.88 | Закарпаття | Поділля | 1:2 | І.Снігур, С.Аргудяєв |
| 06.10.88 | Поділля | Закарпаття | 1:0 | В.Бугай |
| 10.04.89 | Закарпаття | Поділля | 2:0 | |
| 20.09.89 | Поділля | Закарпаття | 2:0 | С.Нич, І.Ніченко |
| 17.07.91 | Поділля | Закарпаття | 2:1 | В.Карачун, В.Бугай |
| 01.08.91 | Закарпаття | Поділля | 1:0 | |
| 17.11.92 | Закарпаття | Норд-Ам-Поділля | 1:1 | І.Ядлось |
| 27.03.93 | Норд-Ам-Поділля | Закарпаття | 2:1 | О.Яременко, М.Лапідус |
| 24.09.93 | Норд-Ам-Поділля | Закарпаття | 1:1 | М.Лапідус |
| 22.05.94 | Закарпаття | Норд-Ам-Поділля | 4:2 | М.Лапідус, М.Федорко |
| 28.10.94 | Закарпаття | Поділля | 0:0 | |
| 18.04.95 | Поділля | Закарпаття | 1:0 | Р.Костишин |
| 15.08.95 | Закарпаття | Поділля | 1:0 | |
| 17.06.96 | Поділля | Закарпаття | 2:0 | М.Федорко, Г.Магріані |
| 25.10.96 | Закарпаття | Поділля | 2:1 | В.Бондарчук |
| 01.04.97 | Поділля | Закарпаття | 3:1 | І.Малимон, А.Грінер, П.Гаврилюк |
| 22.08.01 | Поділля | Закарпаття-2 | 1:0 | І.Глушок |
| 28.05.02 | Закарпаття-2 | Поділля | 0:1 | А.Здебський |
| 04.09.06 | Закарпаття | Поділля | 1:0 | |
| 16.04.07 | Поділля | Закарпаття | 1:3 | С.Гавриленко |
