У матчі за абсолютне чемпіонство Другої ліги, “Поділля” зійдеться з переможцем групи “Б” – харківським “Металом”.
ТОВ «ФК „Метал“» зареєстровано 10 жовтня 2019 року. Клуб створено колишнім спортивним директором “Металіста” Євгеном Красніковим, який вніс 100% установчого капіталу (250 тис. гривень) і став одноосібним власником нового клубу.
Новостворений клуб відразу отримав професійний статус, хоча за регламентом ПФЛ перш, ніж отримати такий статус, команда має брати участь у аматорських змаганнях під егідою ААФУ. “Метал” же відразу був заявлений у Другу лігу на сезон 2020/21.
Головним тренером команди став колишній захисник “Шахтаря” та “Металіста” Олександр Кучер, який напередодні отримав тренерську ліцензію. До тренерського штабу 37-річного фахівця увійшли Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко та Андрій Дикань.
Перший офіційний матч у своїй історії команда зіграла 29 серпня 2020 року на стадіоні “Нова Баварія” в рамках 1/64 Кубку України проти “ВПК-Агро” з Шевченківки. “Метал” поступився з рахунком 1:3 та вибув із турніру, як виявилось згодом – це наразі єдина поразка команди в офіційних матчах. Свою першу гру в Другій лізі команда зіграла 5 вересня 2020 року в Черкасах проти місцевого “Дніпра” (4:0).
Дебютний для команди сезон видався напрочуд вдалим, з 22-х поєдинків харків’яни лише у двох зіграли внічию, в решті святкуючи перемогу, загальна різниця м’ячів 65:5=+60. “Метал” завчасно виграв свою групу, забронювавши за собою місце у фіналі ліги та путівку у Перший дивізіон.
У чемпіонаті харків’яни задіяли 33 гравця, статистика їх виступів до Вашої уваги:
|
|||||||||||||||
| № | Гравець | Дата н. | І | Хв. | Голи | ЖК | ЧК | ||||||||
| 1 | Антонов Дмитро | 28.08.1996 | 2 | 94 | |||||||||||
| 2 | Багачанський Максим | 05.06.2002 | 11 | 256 | 1 | ||||||||||
| 3 | Балулі Седдік Фарес | 08.04.1995 | 9 | 664 | 7 | 1 | |||||||||
| 4 | Горяінов Олексій | 22.08.2003 | 1 | 10 | |||||||||||
| 5 | Гуйе Папа | 07.06.1984 | 7 | 512 | 1 | ||||||||||
| 6 | Да Сілвейра Рібейро Андерсон | 04.11.1988 | 2 | 61 | 1 | ||||||||||
| 7 | Давидов Сергій | 16.12.1984 | 8 | 150 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Демченко Єгор | 25.07.1997 | 21 | 1460 | 8 | 5 | |||||||||
| 9 | Денчук Артур | 03.04.1992 | 10 | 953 | 1 | ||||||||||
| 10 | Каневцев Данило | 26.07.1996 | 11 | 1033 | 1 | ||||||||||
| 11 | Кардозо да Сілва Еберт | 25.05.1993 | 2 | 59 | |||||||||||
| 12 | Кравченко Владислав | 23.02.1993 | 10 | 844 | 1 | ||||||||||
| 13 | Кравчук Юрій | 06.04.1994 | 2 | 97 | |||||||||||
| 14 | Лозовий Євгеній | 25.03.1988 | 11 | 701 | 1 | ||||||||||
| 15 | Люлька Сергій | 22.02.1990 | 20 | 1787 | 2 | 3 | |||||||||
| 16 | Мандей Семюель Уедні | 27.01.1999 | 1 | 13 | |||||||||||
| 17 | Мизюк Олександр | 31.05.1995 | 20 | 1863 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Нехтій Владислав | 19.12.1991 | 22 | 1440 | 7 | 3 | |||||||||
| 19 | Олівейра да Сілва Жонатан | 30.11.1989 | 11 | 838 | 3 | ||||||||||
| 20 | Поступаленко Антон | 28.08.1988 | 19 | 1104 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | Підлепенець Євген | 10.11.1998 | 10 | 785 | 6 | ||||||||||
| 22 | Ралюченко Андрій | 08.06.1995 | 17 | 1351 | 3 | ||||||||||
| 23 | Романов Сергій | 21.07.1997 | 6 | 273 | 1 | ||||||||||
| 24 | Рязанцев Євгеній | 28.01.2002 | 20 | 413 | 5 | 3 | |||||||||
| 25 | Стрельцов Євген | 09.05.1991 | 5 | 208 | |||||||||||
| 26 | Стрижак Андрій | 22.10.1999 | 4 | 36 | 1 | ||||||||||
| 27 | Сікорський Ігор | 29.07.1988 | 5 | 68 | 1 | ||||||||||
| 28 | Танчик Володимир | 17.10.1991 | 18 | 1512 | 3 | ||||||||||
| 29 | Тепляков Нікіта | 18.11.2000 | 1 | 29 | |||||||||||
| 30 | Федорів Віталій | 21.10.1987 | 21 | 1985 | 7 | 4 | |||||||||
| 31 | Фомін Руслан | 02.03.1986 | 19 | 1569 | 9 | 2 | |||||||||
| 32 | Шопін Володимир | 09.05.1991 | 7 | 273 | |||||||||||
| 33 | Ярош Микола | 22.05.2001 | 11 | 343 | 1 | 2 | |||||||||
При підготовці допису використано фото з сайту ПФЛ, та інформація з Вікіпедії про команду “Метал”.

