Пропонуємо розглянути та пригадати… хто ж найбільше зіграв матчів за хмельничан у Чемпіонатах України?
Команда майстрів, як відомо вболівальникам, з’явилась у Хмельницькому в далекому 1960 році. З того часу команда провела 32 сезони в союзних змаганнях і вже проводить 25 сезон в Чемпіонатах України. Сьогодні пропонуємо перелік топ-футболістів за кількістю зіграних поєдинків у складі хмельничан. Але обмежимось лише періодом від 1992 року до сьогодні. Причина банальна і невтішна – частина протоколів союзного періоду десь «загубилась» в московських архівах, через це й немає повної інформації.
Отож, зустрічайте… «Клуб Ігоря Ядлося» — символічний клуб, який включає гравців, що зіграли 100 і більше матчів в Чемпіонатах суверенної України по футболу за хмельницьке «Поділля». Названий іменем Ігоря Ядлося, який першим перетнув поділку в 100 матчів за команду хмельничан.
№ | Гравець | Дата нар. | Матчі | Хв. | Голи | ЖК | ЧК | К-ть сез. | Сезони |
1 | Магріані Георгій | 01.02.1972 | 252 | 17265 | 57 | 22 | 1 | 10 | 1994/95-2003/04 |
2 | Кондак Ігор | 27.01.1970 | 201 | 17148 | 3 | 14 | 7 | 1992-1996/97, 2003/04 | |
3 | Федорко Микола | 03.02.1970 | 187 | 15236 | 35 | 6 | 7 | 1993/94-1997/98, 1999/00, 2002/03 | |
4 | Порицький Олександр | 22.08.1970 | 166 | 13950 | -165 | 5 | 9 | 1993/94-1999/00, 2002/03-2003/04 | |
5 | Товкач Ігор | 02.08.1968 | 118 | 9357 | – | 20 | 1 | 6 | 1994/95-1999/00 |
6 | Тимченко Володимир | 10.04.1968 | 115 | 8028 | 33 | 2 | 1 | 4 | 1992/93-1995/96 |
7 | Сендель Олексій | 21.11.1977 | 115 | 6867 | 26 | 9 | 6 | 1995/96-1999/00, 2007/08-2008/09 | |
8 | Ковтонюк Володимир | 24.08.1971 | 113 | 7168 | 8 | 3 | 4 | 1992/93-1995/96 | |
9 | Баталов Аркадій | 09.09.1961 | 113 | 9879 | -95 | 5 | 1 | 5 | 1992-1993/94, 2000/01-2001/02 |
10 | Ядлось Ігор | 12.04.1970 | 108 | 7812 | 10 | 11 | 4 | 1992-1994/95 | |
11 | Ращик Віталій | 07.04.1977 | 104 | 7351 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1999/00-2003/04 |
12 | Морговський Ян | 20.09.1998 | 101 | 7473 | 5 | 19 | 1 | 5 | 2016/17-2020/21 |
13 | Ліповуз Андрій | 29.01.1998 | 100 | 8633 | 7 | 22 | 5 | 2016/17-2020/21 |
Як бачимо, двоє гравців нинішньої команди буквально ввірвались у цей список – це Ян Морговський та Андрій Ліповуз. Бажаємо їм і надалі радувати хмельницьких вболівальників своєю грою та досягати нових успіхів з командою.
Слід зазначити, що матчі враховувались лише в рамках Чемпіонатів України по футболу серед майстрів (1992-2021 рр.) в складі хмельницьких команд («Поділля», «Норд-АМ-Поділля», «Динамо»). Період коли певний час у Хмельницькому проводила матчі команда «Случ» не враховувався (команда все-таки належала до Красилова).
Дані приведені станом на 7 грудня 2020 року.

